THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ||
Xuất xứ | : | Thương hiệu : Nhật - Sản xuất tại : Thái Lan |
Loại gas | : | R32 |
Công suất làm lạnh | : | 2.0 Hp (2.0 Ngựa) - 17.150 Btu/h - 5.02KW |
Sử dụng cho phòng | : | Diện tích 24 - 30 m² hoặc 72 - 90 m³ khí (thích hợp cho phòng khách, văn phòng) |
Nguồn điện (Ph/V/Hz) | : | 1 Pha, 220 - 240 V, 50Hz |
Công suất tiêu thụ điện | : | 1,69 Kw |
Kích thước ống đồng Gas (mm) | : | 6.35 / 15.9 |
Nhãn năng lượng tiết kiệm điện | : | 3 sao |
Chiều dài ống gas tối đa (m) | : | 20 m |
Chênh lệch độ cao (tối đa) (m) | : | 15 m |
Hiệu suất năng lượng CSPF | : | 3.29 |
DÀN LẠNH | ||
Model dàn lạnh | : | FTC50NV1V |
Kích thước dàn lạnh (mm) | : | 290 x 1.050 x 238 (mm) |
Trọng lượng dàn lạnh (Kg) | : | 12 kg |
DÀN NÓNG | ||
Model dàn nóng | : | RC50NV1V |
Kích thước dàn nóng (mm) | : | 595 x 845 x 300 (mm) |
Trọng lượng dàn nóng (Kg) | : | 36 kg |
Tiết kiệm điện năng:
Dòng sản phẩm 2.0 kW đến 6.0 kW đạt COP cao từ 2.97 trở lên.
Hoạt động êm ái
Lợi ích then chốt của các dòng máy lạnh dân dụng là hoạt động êm ái, điều này được hiện thực hóa nhờ dàn nóng và dàn lạnh được tách rời với độ ồn cực kỳ thấp, bạn có thể nghe được cả tiếng thì thầm.
Model FTC50N có âm thanh khi vận hành chỉ 28 dB(A) đối với dàn lạnh và 50 dB(A) đôi với dàn nóng.
Dữ liệu dựa trên “Ví dụ về các mức độ âm thanh”, Bộ Môi Trường Nhật Bản, 12/11/2002.
Sản phẩm có độ bền cao:
Bề mặt cánh tản nhiệt dàn nóng được phủ lớp nhựa acrylic làm tăng cường khả năng chống lại mưa axít và hơi muối. Kế đến là lớp màng có khả năng thấm nước có tác dụng chống rỉ sét gây ra do nước đọng.
Remote tiện sử dụng:
Máy lạnh Daikin FTF50XV1V(2.0Hp)
-
14,550,000₫
- Thương hiệu: Daikin
- Mã sản phẩm: FTF50XV1V