THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ||
Xuất xứ | : | Thương hiệu : Nhật - Sản xuất tại : Malaysia |
Loại gas | : | R410 |
Loại máy | : | Inverter (tiết kiệm điện) - loại 1 chiều (chỉ làm lạnh) |
Công suất làm lạnh | : | 2.0 Hp (2.0 Ngựa) - 19.100 Btu/h |
Sử dụng cho phòng | : | Diện tích 24 - 27 m² hoặc 72 - 81 m³ khí (thích hợp cho phòng khách, văn phòng) |
Nguồn điện (Ph/V/Hz) | : | 1 Pha, 220 - 240 V, 50Hz |
Công suất tiêu thụ điện | : | 1,55 Kw (0.55-2.2) |
Kích thước ống đồng Gas (mm) | : | 9.52 / 15.88 |
Chiều dài ống gas tối đa (m) | : | 30 (m) |
Chênh lệch độ cao (tối đa) (m) | : | 20 (m) |
Hiệu suất năng lượng (EER) | : | 3.61 |
DÀN LẠNH | ||
Model dàn lạnh | : | CS-T19KB4H52 |
Kích thước dàn lạnh (mm) | : | 246 x 840 x 840 (mm) |
Trọng lượng dàn lạnh (Kg) | : | 26 (kg) |
DÀN NÓNG | ||
Model dàn nóng | : | CU-YT19KBP5 |
Kích thước dàn nóng (mm) | : | 795 x 875 x 320 (mm) |
Trọng lượng dàn nóng (Kg) | : | 65 (kg) |
Mô tả sản phẩm
Kích thước mặt nạ đồng nhất cho tấc cả model công suất giống nhau với tiêu chuẩn vuông 950mm (CZ-BT03P)
Máy bơm tích hợp giúp lắp đặt đường ống dễ dàng với chiều cao phù hợp nhất
Lập lịch hoạt động 24 giờ với remote nối dây
Chế độ tiết kiệm điện.
Chế độ tự khởi động lại ngẫu nhiên khi mất điện, giúp tăng độ an toàn không gây quá dòng khi tái khởi động cùng lúc
Chế độ Fan Auto.
Hiển thị mã lỗi khi hoạt động có sự cố.
Tùy chọn lớp lọc vị khuẩn cao cấp ( Alleru - Buster, CS-SA11P)
Dễ dàng vệ sinh máy
Thông số kỹ thuật.
Thông tin chung | Số Model Trong Nhà | CS-T19KB4H52 | |
Số mô hình bảng | CZ-BT03P | ||
Số mô hình ngoài trời | CU-YT19KBP5 | ||
Khả năng lam mat | Trong nhà [kW] | 5.60 | |
Trong nhà [Btu / h] | 19.100 | ||
EEA [W / W] | 3.61 | ||
và Khối lượng | (Làm mát) [m3 / phút] | 18 | |
Các tính năng chất lượng không khí lành mạnh | Bộ lọc Super Alleru-Buster | Không bắt buộc | |
Tính năng tiện lợi | Làm mát xung quanh thấp | Không | |
Mức độ ồn | Áp suất âm thanh | Trong nhà (Làm mát) Cao / Thấp [dB (A)] | (A)] 38/32 |
Ngoài trời (mát) cao | 50 | ||
Cấp độ âm thanh | Trong nhà (Làm mát) Cao / Thấp [dB (A)] | (A)] 53/48 | |
Ngoài trời (mát) cao | 68 | ||
Kích thước sản phẩm | Trong nhà [mm] | Chiều rộng | 246 |
Chiều cao | 840 | ||
Độ sâu | 840.0 | ||
Panel [mm] | Chiều rộng | 950.0 | |
Chiều cao | 950.0 | ||
Độ sâu | 45.0 | ||
Ngoài trời (trên một đơn vị) [mm] | Chiều rộng | 795 | |
Chiều cao | 875 + 70 (Thêm 70mm cho đường ống cảng) | ||
Độ sâu | 320.0 | ||
Trọng lượng sản phẩm | Trọng lượng tịnh / kg] | Trong nhà | 26 |
Bảng | 4.5 | ||
Ngoài trời | 65 | ||
Điện lực | Giai đoạn | 1 | |
Điện áp định mức | 220-230-240 | ||
Tần số công suất | 50Hz | ||
Ngõ vào nguồn | Trong nhà (Làm mát) | 1,55kW (0.55-2.60) | |
Đặc tính kỹ thuật | Kết nối đường ống | Mặt nước [mm] | 9.52 |
Mặt nước [inch] | 3/8 | ||
Mặt khí [mm] | 15.88 | ||
Mặt khí [inch] | 5/8 | ||
Chiều dài tối đa ống o Chiều dài [m] (Cần thêm khí cho một số kiểu) | Chiều dài ống tối đa [m] (Có thể cần thêm khí cho một số mô hình) | 30 | |
Chiều dài ống | Chiều dài ống tối thiểu [m] (Cần thêm khí cho một số mô hình) | 7.5 | |
Độ cao khác biệt CU up | 25 | ||
Sự khác biệt độ cao CU xuống | 20 | ||
Chiều dài thay đổi tối đa [m] | 30 | ||
Khí gas bổ sung [g / m] | - | ||
Tính năng tiện lợi | Tắt 24 giờ ON Cài đặt hẹn giờ thực | Vâng | |
Điều khiển từ xa không dây | Vâng | ||
Tính năng đáng tin cậy | Đường ống dài (Số cho biết chiều dài ống tối đa) | 30 | |
Chức năng Tự Chẩn đoán | Vâng | ||
Điều kiện xếp hạng | Nhiệt độ không khí bên trong | Làm nguội | 27 ° C DB / 19 ° C WB 35 ° C DB / 24 ° C WB |
Phạm vi hoạt động | Ngoài trời | °C | 16-43 |
Máy lạnh âm trần Panasonic S-18PU2H5-8 (2.0Hp) inverter
-
25,900,000₫
- Thương hiệu: Panasonic
- Mã sản phẩm: S-18PU2H5-8
Có 4 công suất làm lạnh. Bạn đang chọn 2.0 HP
Qty