• Quạt ly tâm thấp áp LT02
Mô tả sản phẩm

BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT


  • MÃ HÀNG CÔNG SUẤT

    (kw – V)

    LƯU LƯỢNG

    GIÓ (m3/h)

    CỘT ÁP (Pa) KÍCH THƯỚC (mm)
    A B C D ØE H X Z
    LT01 0.75 – 380 1.915 ~ 2.200 475 ~ 395 200 180 590 560 220 370 260 380
    LT02 1.5 – 380 3.650 ~ 4.200 630 ~ 525 220 200 660 660 250 420 280 430
    LT03 2.2 – 380 5.295 ~ 6.090 790 ~ 660 260 220 730 700 300 470 330 480
    LT04 4.0 – 380 7.030 ~ 8.085 945 ~ 785 300 250 830 770 350 500 350 550
    LT05 5.5 – 380  9.585 ~ 11.025 1.260 ~ 1.050 350 280 960 890 380 580 370 600
    LT06 7.5 – 380 11.500 ~ 13.500 1.500 ~ 1.100 400 300 1.000 1.000 420 600 560 700
    LT07 11 – 380 15.980 ~ 18.375 1.890 ~ 1.575 450 320 1.120 1.130 450 650 640 780
    LT08 15 – 380 21.000 ~ 24.150 2.205 ~ 1.840 500 350 1.170 1.180 500 675 650 820
    LT09 18.5 – 380 25.565 ~ 29.400 2.625 ~ 2.185 550 380 1.230 1.250 550 700 700 880
    LT10 22 – 380 31.955 ~ 36.750 2.940 ~ 2.450 600 400 1.270 1.350 600 750 750 950
    LT11 30 – 380 38.350 ~ 44.100 3.360 ~ 2.800 650 450  1.320 1.450 680 800 800 1050
    Chi Tiết Sản Phẩm
    • Quạt có lưu lượng lớn độ ồn thấp, tiết kiệm điện năng khi sử dụng.
    • Kết cấu quạt bền vững: Vỏ quạt, cánh được chế tạo bằng sắt thép CT3,Inox,… Tùy theo nhu cầu sử dụng của khách hàng.
    • Thuận tiện thi công, lắp đặt, bảo dưỡng: Kết cấu quạt cho phép tháo lắp, vận chuyển, lắp dặt dễ dàng, phù hợp với nhiều không gian khác nhau.
  • Ứng Dụng Sản Phẩm
    • Quạt ly tâm thấp áp thường được sử dụng lắp hút thông gió điều hòa trung tâm, hút khí thải,…. dùng trong các ngành công nghiệp.

Đánh giá sản phẩm

Note: HTML is not translated!

Quạt ly tâm thấp áp LT02

  • Liên hệ

  • Mã sản phẩm: LT02
Qty

Phí vật tư có thể phát sinh: 200000đ. Xem chi tiết vật tư.