THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ||
Xuất xứ | : | Thương hiệu : Thái Lan - Sản xuất tại : Thái Lan |
Loại gas | : | R410 |
Loại máy | : | Không inverter (không tiết kiệm điện) - loại 1 chiều (chỉ làm lạnh) |
Công suất làm lạnh | : | 5.0 Hp (5.0 Ngựa) - 45.000 Btu/h |
Sử dụng cho phòng | : | Diện tích 64 - 67 m² hoặc 192 - 201 m³ khí (thích hợp cho phòng khách, văn phòng) |
Nguồn điện (Ph/V/Hz) | : | 3 Pha, 380 - 415 V, 50Hz |
Công suất tiêu thụ điện | : | 4,6 Kw |
DÀN LẠNH | ||
Model dàn lạnh | : | FC-48TL11 |
Kích thước dàn lạnh (mm) | : | 1910 x 560 x 360 (mm) |
Trọng lượng dàn lạnh (Kg) | : | 53 (kg) |
DÀN NÓNG | ||
Model dàn nóng | : | FC-48TL11 |
Kích thước dàn nóng (mm) | : | 945 x 1255 x 340 (mm) |
Trọng lượng dàn nóng (Kg) | : | 98 (kg) |
Mô tả sản phẩm
Cửa thoát khí 4 hướng
Luồng gió mạnh. Luồng gió thổi xa tới 10 mét
Thông số kỹ thuật:
SẢN PHẨM TỦ ĐỨNG |
Casper - F Series | ||||
Đơn vị | FC-48TL11 | ||||
Thông số cơ bản |
Công suất định mức | BTU/h | 45,000 | ||
Công suất tiêu thụ định mức |
W | 4,650 | |||
Dòng điện định mức | A | 8.1 | |||
Nguồn điện | V/Ph/Hz | 380-415/3/50 | |||
Gas | R410A | ||||
Lưu lượng gió | m3/h | 1800 | |||
Độ ồn (Min/Max) | dB(A) | 52 | |||
Dàn Lạnh |
Lưu lượng gió | m3/h | 1800 | ||
Kích thước máy | mm | 1910*560*360 | |||
Kích thước bao bì | mm | 2020*680*510 | |||
Khối lượng tịnh | Kg | 53 | |||
Dàn Nóng |
Lưu lượng gió | m3/h | 5800 | ||
Kích thước máy | mm | 1255*945*340 | |||
Kích thước bao bì | mm | 1300*1085*430 | |||
Khối lượng tịnh | Kg | 98 | |||
Diện tích sử dụng đề xuất | m2 | 44-65 |
Máy lạnh tủ đứng Casper FC-48TL13 (5.0Hp) - 3 Pha
-
29,000,000₫
- Thương hiệu: Casper
- Mã sản phẩm: FC-48TL13
Qty