| THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ||
| Xuất xứ | : | Thương hiệu : Thái Lan - Sản xuất tại : Thái Lan |
| Loại gas | : | R410 |
| Loại máy | : | Không inverter (không tiết kiệm điện) - loại 1 chiều (chỉ làm lạnh) |
| Công suất làm lạnh | : | 3.0 Hp (3.0 Ngựa) - 25.000 Btu/h |
| Sử dụng cho phòng | : | Diện tích 31 - 34 m² hoặc 93 - 102 m³ khí (thích hợp cho phòng khách, văn phòng) |
| Nguồn điện (Ph/V/Hz) | : | 1 Pha, 220 - 240 V, 50Hz |
| Công suất tiêu thụ điện | : | 2,1 Kw |
| DÀN LẠNH | ||
| Model dàn lạnh | : | FC-28TL11 |
| Kích thước dàn lạnh (mm) | : | 1780 x 500 x 300 (mm) |
| Trọng lượng dàn lạnh (Kg) | : | 32 (kg) |
| DÀN NÓNG | ||
| Model dàn nóng | : | FC-28TL11 |
| Kích thước dàn nóng (mm) | : | 690 x 800 x 300 (mm) |
| Trọng lượng dàn nóng (Kg) | : | 44 (kg) |
Mô tả sản phẩm
Cửa thoát khí 4 hướng

Luồng gió mạnh. Luồng gió thổi xa tới 10 mét

Thông số kỹ thuật:
|
SẢN PHẨM TỦ ĐỨNG |
Casper - F Series | ||||
| Đơn vị | FC-28TL11 | ||||
|
Thông số cơ bản |
Công suất định mức | BTU/h | 25,000 | ||
| Công suất tiêu thụ định mức |
W | 2,100 | |||
| Dòng điện định mức | A | 9.5 | |||
| Nguồn điện | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | |||
| Gas | R410A | ||||
| Lưu lượng gió | m3/h | 950 | |||
| Độ ồn (Min/Max) | dB(A) | 47 | |||
|
Dàn Lạnh |
Lưu lượng gió | m3/h | 950 | ||
| Kích thước máy | mm | 1780*500*300 | |||
| Kích thước bao bì | mm | 1890*690*450 | |||
| Khối lượng tịnh | Kg | 32 | |||
|
Dàn Nóng |
Lưu lượng gió | m3/h | 2700 | ||
| Kích thước máy | mm | 800*690*300 | |||
| Kích thước bao bì | mm | 940*750*420 | |||
| Khối lượng tịnh | Kg | 44 | |||
| Diện tích sử dụng đề xuất | m2 | 22-43 | |||
Máy lạnh tủ đứng Casper FC-28TL11 (3.0Hp)
-
21,000,000₫
- Thương hiệu: Casper
- Mã sản phẩm: FC-28TL11
Qty

