| THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ||
| Xuất xứ | : | Thương hiệu : Thái Lan - Sản xuất tại : Thái Lan |
| Loại gas | : | R410 |
| Loại máy | : | Không inverter (không tiết kiệm điện) - loại 1 chiều (chỉ làm lạnh) |
| Công suất làm lạnh | : | 4.0 Hp (4.0 Ngựa) - 36.000 Btu/h |
| Sử dụng cho phòng | : | Diện tích 50 - 54 m² hoặc 150 - 162 m³ khí (thích hợp cho phòng khách, văn phòng) |
| Nguồn điện (Ph/V/Hz) | : | 3 Pha, 380 - 415 V, 50Hz |
| Kích thước ống đồng Gas (mm) | : | 9.52 / 15.88 |
| DÀN LẠNH | ||
| Model dàn lạnh | : | CC-36TL11 |
| Kích thước dàn lạnh (mm) | : | 242 x 835x 835 (mm) |
| Trọng lượng dàn lạnh (Kg) | : | 24 (kg) |
| DÀN NÓNG | ||
| Model dàn nóng | : | CC-36TL11 |
| Kích thước dàn nóng (mm) | : | 857 x 903 x 354 (mm) |
| Trọng lượng dàn nóng (Kg) | : | 84 (kg) |
Mô tả sản phẩm

Dải sản phẩm rộng
Có công suất từ 18000 BTU đến 50000 BTU

Hệ thống lọc khí Multi - Filters
Hệ thống máy lọc này giúp bạn lọc không khí sạch nhất. Hệ thống máy lọc bao gồm: máy lọc nano, máy lọc siliver, carbon, bio... Hệ thống lọc nhiều lớp giúp bạn ngăn chặn và diệt khuẩn hiệu quả.

Thông số kỹ thuật
|
SẢN PHẨM CASSETTE |
Casper - C Series | |||
| Đơn vị | CC-36TL11 | |||
| Công suất định mức | BTU/h | 36 | ||
| Nguồn điện | V/Ph/Hz | 380-415/3/50 | ||
| Môi chất lạnh | R410A | |||
| Lưu lượng gió | m3/h | 1500/1200/1050 | ||
| Độ ồn | dB(A) | 48/45/39 | ||
| Kích thước máy | mm | 835*835*242 | ||
| Kích thước bao bì (W*H*D) | mm | 910*910*322 | ||
| Khối lượng tịnh | kg | 24 | ||
| Khối lượng bao bì | kg | 27,5 | ||
| Kích thước mặt | mm | 1000*1000*100 | ||
| Khối lượng mặt | kg | 7 | ||
| Độ ồn | dB(A) | 60 | ||
| Kích thước máy | mm | 903*354*857 | ||
| Kích thước bao bì (W*H*D) | mm | 1030*410*980 | ||
| Khối lượng tịnh | kg | 84 | ||
| Khối lượng bao bì | kg | 92 | ||
| Ống lỏng | mm | 9,52 | ||
| Ống gas | mm | 15,88 | ||
Máy lạnh âm trần Casper CC-36TL11 (4.0Hp) - 3 Pha
-
30,000,000₫
- Thương hiệu: Casper
- Mã sản phẩm: CC-36TL11
Có 2 công suất làm lạnh. Bạn đang chọn 4.0 HP
Qty

