| THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ||
| Xuất xứ | : | Thương hiệu : Thái Lan - Sản xuất tại : Thái Lan |
| Loại gas | : | R410 |
| Loại máy | : | Không inverter (không tiết kiệm điện) - loại 1 chiều (chỉ làm lạnh) |
| Công suất làm lạnh | : | 2.0 Hp (2.0 Ngựa) - 18.000 Btu/h |
| Sử dụng cho phòng | : | Diện tích 24 - 27 m² hoặc 72 - 81 m³ khí (thích hợp cho phòng khách, văn phòng) |
| Nguồn điện (Ph/V/Hz) | : | 1 Pha, 220 - 240 V, 50Hz |
| Kích thước ống đồng Gas (mm) | : | 6.4 / 12.7 |
| DÀN LẠNH | ||
| Model dàn lạnh | : | CC-18TL11 |
| Kích thước dàn lạnh (mm) | : | 240 x 835x 835 (mm) |
| Trọng lượng dàn lạnh (Kg) | : | 23 (kg) |
| DÀN NÓNG | ||
| Model dàn nóng | : | CC-18TL11 |
| Kích thước dàn nóng (mm) | : | 590 x 800 x 300 (mm) |
| Trọng lượng dàn nóng (Kg) | : | 44 (kg) |
Mô tả sản phẩm

Dải sản phẩm rộng
Có công suất từ 18000 BTU đến 50000 BTU

Hệ thống lọc khí Multi - Filters
Hệ thống máy lọc này giúp bạn lọc không khí sạch nhất. Hệ thống máy lọc bao gồm: máy lọc nano, máy lọc siliver, carbon, bio... Hệ thống lọc nhiều lớp giúp bạn ngăn chặn và diệt khuẩn hiệu quả.

Thông số kỹ thuật
|
SẢN PHẨM CASSETTE |
Casper - C Series | |||
| Đơn vị | CC-18TL11 | |||
| Công suất định mức | BTU/h | 18 | ||
| Nguồn điện | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | ||
| Môi chất lạnh | R410A | |||
| Lưu lượng gió | m3/h | 800/780/670 | ||
| Độ ồn | dB(A) | 42/40/33 | ||
| Kích thước máy | mm | 835*835*240 | ||
| Kích thước bao bì (W*H*D) | mm | 910*910*320 | ||
| Khối lượng tịnh | kg | 23 | ||
| Khối lượng bao bì | kg | 26 | ||
| Kích thước mặt | mm | 1000*1000*100 | ||
| Khối lượng mặt | kg | 7 | ||
| Độ ồn | dB(A) | 55 | ||
| Kích thước máy | mm | 800*300*590 | ||
| Kích thước bao bì (W*H*D) | mm | 930*410*660 | ||
| Khối lượng tịnh | kg | 44 | ||
| Khối lượng bao bì | kg | 48 | ||
| Ống lỏng | mm | 6,35 | ||
| Ống gas | mm | 12,7 | ||
Máy lạnh âm trần Casper CC-18TL11 (2.0Hp)
-
18,800,000₫
- Thương hiệu: Casper
- Mã sản phẩm: CC-18TL11
Có 2 công suất làm lạnh. Bạn đang chọn 2.0 HP
Qty

